LINEAGE 2 INTERLUDE
УКРАЇНСЬКИЙ ІГРОВИЙ ПРОЄКТ
| Замок | Статус | Власник |
|---|---|---|
| Завантаження… | ||
| Професія | Гравців | % |
|---|---|---|
| Завантаження… | ||
| МІСЦЕ | ПЕРСОНАЖ | ПЕРЕМОГИ PvP |
|---|---|---|
| 1 | WilliamBig | 48 |
| 2 | Greez | 43 |
| 3 | Mithun | 25 |
| 4 | Sana | 22 |
| 5 | Warking | 16 |
| 6 | Terrorist | 16 |
| 7 | BrazileC | 12 |
| 8 | Presley | 12 |
| 9 | Waka | 9 |
| 10 | REZBA | 8 |
| МІСЦЕ | ПЕРСОНАЖ | PK |
|---|---|---|
| 1 | CatTaker | 32 |
| 2 | bouZne | 19 |
| 3 | Mithun | 18 |
| 4 | LGBT | 14 |
| 5 | Presley | 12 |
| 6 | TheGame | 4 |
| 7 | OGR | 4 |
| 8 | BrazileC | 3 |
| 9 | Greez | 3 |
| 10 | E100 | 3 |
| МІСЦЕ | КЛАН | РЕПУТАЦІЯ |
|---|---|---|
| Завантаження рейтингу кланів… | ||
| Замок | Статус | Власник |
|---|---|---|
| Завантаження… | ||
| Професія | Гравців | % |
|---|---|---|
| Завантаження… | ||
| МІСЦЕ | ПЕРСОНАЖ | ПЕРЕМОГИ PvP |
|---|---|---|
| 1 | Gadver | 268 |
| 2 | Moon | 6 |
| 3 | Crow | 3 |
| 4 | Mot | 3 |
| 5 | Athos | 3 |
| 6 | Top | 2 |
| 7 | Shout | 1 |
| 8 | Myxa | 1 |
| 9 | Sparrow | 1 |
| 10 | Interpid | 1 |
| МІСЦЕ | ПЕРСОНАЖ | PK |
|---|---|---|
| 1 | Athos | 8 |
| 2 | Moon | 5 |
| 3 | Doomcryer | 3 |
| 4 | Top | 2 |
| 5 | Gadver | 2 |
| 6 | Crow | 2 |
| 7 | Sparrow | 2 |
| 8 | MaPaDeP | 2 |
| 9 | Shout | 1 |
| 10 | Age | 1 |
| МІСЦЕ | КЛАН | РЕПУТАЦІЯ |
|---|---|---|
| Завантаження рейтингу кланів… | ||
Рекомендований спосіб: лаунчер автоматично завантажить клієнт і оновлення.
ЗАВАНТАЖИТИ ЛАУНЧЕРРозмір: 2.3 ГБ
Розмір: 40 МБ
Ручне встановлення: завантажте клієнт і патч. Перед встановленням патча видаліть стару папку system.